| Importe Préstamo | Notaría | Impuestos | Registro | Gestión | Tasación | Total |
| 6.000 € | 295 € | 59 € | 77 € | 120 € | 210 € | 761 € |
| 12.00 0€ | 332 € | 119 € | 89 € | 132 € | 210 € | 882 € |
| 18.000 € | 362 € | 178 € | 103 € | 145 € | 210 € | 998 € |
| 24.000 € | 375 € | 238 € | 115 € | 145 € | 210 € | 1.083 € |
| 30.000 € | 390 € | 297 € | 144 € | 145 € | 210 € | 1.186 € |
| 60.000 € | 433 € | 594 € | 184 € | 145 € | 210 € | 1.566 € |
| 90.000 € | 469 € | 891 € | 209 € | 192 € | 210 € | 1.971 € |
| 120.000 € | 490€ | 1.188 € | 225 € | 192 € | 210 € | 2.305 € |
| 150.000 € | 520 € | 1.485 € | 240 € | 192 € | 210 € | 2.647 € |
| 180.000 € | 570 € | 1.782 € | 255 € | 267 € | 210 € | 3.175 € |
| 210.000 € | 585 € | 2.097 € | 270 € | 267 € | 301 € | 3.502 € |
| 240.000 € | 600 € | 2.376 € | 287 € | 267 € | 301 € | 3.831 € |
| 270.000 € | 610 € | 2.673 € | 303 € | 267 € | 301 € | 4.154 € |
| 300.000 € | 625 € | 2.970 € | 319 € | 267 € | 301 € | 4.482 € |
Nota: La partida de impuestos se podría ahorrar en caso de subrogación con el préstamo del promotor.

© Irabia Promociones
C/ Sadar, 14 bajo - 31006 T. 948 17 49 95 - F. 948 17 41 75 - Información Legal - irabia@irabia.es