Skip navigation.

Irabia promocionesMás de 30 años construyendo hogaresFoto edificio
Quiénes somosPromociones actuales y futurasPromociones terminadasUtlidadesNoticiasOficinas y Delegaciones

Gastos aproximados de la compraventa

Precio Compra Notaría Impuestos Registro Gestión Total
30.000 € 300 € 150 € 92 € 200 € 742 €
60.000 € 350 € 300 € 141 € 220 € 1.011 €
90.000 € 380 € 450 € 162 € 260 € 1.252 €
120.000 € 415 € 600 € 191 € 260 € 1.466 €
150.000 € 440 € 750 € 207 € 260 € 1.657 €
180.000 € 460 € 900 € 225 € 300 € 1.885 €
210.000 € 475 € 1.050 € 231 € 300 € 2.056 €
240.000 € 500 € 1.200 € 245 € 300 € 2.245 €
270.000 € 482 € 1.350 € 253 € 300 € 2.385€
300.000 € 435 € 1.500 € 265 € 300 € 2.500€
330.000 € 583 € 1.650 € 281 € 300 € 2.814 €
360.000 € 633 € 1.800 € 302 € 330 € 3.065 €
390.000 € 684 € 1.950 € 323 € 330 € 3.287 €
420.000 € 736 € 2.100 € 344 € 330 € 3.510 €
450.000 € 787 € 2.250 € 365 € 330 € 3.732 €

Foto edificio

© Irabia Promociones

   C/ Sadar, 14 bajo - 31006 T. 948 17 49 95 - F. 948 17 41 75 - Información Legal - irabia@irabia.es