Skip navigation.

Irabia promocionesMás de 30 años construyendo hogaresFoto edificio
Quiénes somosPromociones actuales y futurasPromociones terminadasUtlidadesNoticiasOficinas y Delegaciones

Cuota mensual según interés y plazo

En euros por cada 6.010,12 € prestado en función del tipo de interés y del plazo, para amortización de préstamos hipotecarios.

Años
/ Tipo
3,00% 3,25% 3,50% 3,75% 4,00% 4,25% 4,50% 4,75% 5,00% 5,25% 5,50% 6,00% 6,50% 7,00%
1 509,02 509,70 510,39 511,07 511,76 512,45 513,14 513,82 514,51 515,20 515,89 517,27 518,65 520,04
2 258,32 258,99 259,65 260,32 260,99 261,66 262,33 263,00 263,67 264,35 265,02 266,37 267,73 269,09
3 174,78 175,44 176,11 176,78 177,44 178,11 178,78 179,45 180,13 180,80 181,48 182,84 184,20 185,58
4 133,03 133,70 134,36 135,03 135,70 136,38 137,05 137,73 138,41 139,09 139,77 141,15 142,53 143,92
5 107,99 108,66 109,33 110,01 110,69 111,36 112,05 112,73 113,42 114,11 114,80 116,19 117,59 119,01
6 91,32 91,99 92,67 93,35 94,03 94,72 95,40 96,10 96,79 97,49 98,19 99,61 101,03 102,47
7 79,41 80,09 80,78 81,46 82,15 82,84 83,54 84,24 84,95 85,65 86,37 87,80 89,25 90,71
8 70,50 71,18 71,87 72,56 73,26 73,96 74,67 75,37 76,09 76,81 77,53 78,98 80,45 81,94
9 63,57 64,26 64,95 65,65 66,36 67,07 67,78 68,50 69,22 69,95 70,68 72,16 73,65 75,16
10 58,03 58,73 59,43 60,14 60,85 61,57 62,29 63,01 63,75 64,48 65,23 66,72 68,24 69,78
11 53,51 54,21 54,92 55,64 56,35 57,08 57,81 58,55 59,29 60,03 60,79 62,31 63,85 65,41
12 49,75 50,46 51,17 51,89 52,62 53,35 54,09 54,84 55,59 56,34 57,11 58,65 60,22 61,81
13 46,57 47,29 48,01 48,74 49,47 50,21 50,96 51,71 52,47 53,24 54,01 55,58 57,17 58,78
14 43,86 44,58 45,30 46,04 46,78 47,53 48,28 49,05 49,82 50,59 51,38 52,96 54,58 56,22
15 41,50 42,23 42,97 43,71 44,46 45,21 45,98 46,75 47,53 48,31 49,11 50,72 52,35 54,02
16 39,45 40,19 40,93 41,67 42,43 43,20 43,97 44,75 45,54 46,33 47,14 48,77 50,43 52,12
17 37,65 38,38 39,13 39,89 40,65 41,42 42,21 43,00 43,79 44,60 45,41 47,07 48,75 50,46
18 36,04 36,79 37,54 38,31 39,08 39,86 40,65 41,45 42,25 43,07 43,89 45,57 47,27 49,01
19 34,61 35,37 36,13 36,90 37,68 38,46 39,26 40,07 40,89 41,71 42,54 44,24 45,97 47,73
20 33,33 34,09 34,86 35,63 36,42 37,22 38,02 38,84 39,66 40,50 41,34 43,06 44,81 46,60
21 32,17 32,94 33,71 34,50 35,29 36,09 36,91 37,73 38,57 39,41 40,27 42,00 43,78 45,59
22 31,13 31,90 32,68 33,47 34,27 35,08 35,90 36,74 37,58 38,43 39,30 41,05 42,85 44,68
23 30,17 30,95 31,73 32,53 33,34 34,16 34,99 35,83 36,69 37,55 38,42 40,20 42,01 43,87
24 29,30 30,08 30,87 31,68 32,50 33,32 34,16 35,01 35,87 36,75 37,63 39,43 41,26 43,14
25 28,50 29,29 30,09 30,90 31,72 32,56 33,41 34,26 35,13 36,02 36,91 38,72 40,58 42,48
26 27,77 28,56 29,37 30,18 31,02 31,86 32,71 33,58 34,46 35,35 36,25 38,08 39,96 41,88
27 27,09 27,89 28,70 29,53 30,36 31,21 32,08 32,95 33,84 34,74 35,65 37,50 39,40 41,34
28 26,46 27,27 28,09 28,92 29,76 30,62 31,49 32,38 33,27 34,18 35,10 36,97 38,89 40,85
29 25,88 26,69 27,52 28,36 29,21 30,07 30,95 31,84 32,75 33,66 34,59 36,48 38,42 40,40
30 25,34 26,16 26,99 27,83 28,69 29,57 30,45 31,35 32,26 33,19 34,12 36,03 37,99 39,99

© Irabia Promociones

   C/ Sadar, 14 bajo - 31006 T. 948 17 49 95 - F. 948 17 41 75 - Información Legal - irabia@irabia.es